过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
46.08%
风险水平
3
回报率 %
日 | +2.74 |
周 | -6.84 |
1个月 | -1.33 |
3个月 | +13.72 |
6个月 | +46.15 |
全部时间 | +46.08 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 62.72% | |
总交易天数 | 133 | |
盈利天数 | 83 | |
未盈利天数 | 50 | |
平均日盈利 | +3.15% | |
平均日亏损 | -3.71% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。