过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
45.75%
风险水平
3
回报率 %
日 | +0.32 |
周 | -1.58 |
1个月 | -2.31 |
3个月 | +22.88 |
6个月 | +45.82 |
全部时间 | +45.75 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 62.72% | |
总交易天数 | 134 | |
盈利天数 | 84 | |
未盈利天数 | 50 | |
平均日盈利 | +3.11% | |
平均日亏损 | -3.71% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。