过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
9
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
174.43%
风险水平
1
回报率 %
日 | -0.04 |
周 | +1.09 |
1个月 | +0.77 |
3个月 | -1.68 |
6个月 | +3.61 |
全部时间 | +174.43 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 37.48% | |
总交易天数 | 728 | |
盈利天数 | 390 | |
未盈利天数 | 338 | |
平均日盈利 | +1.55% | |
平均日亏损 | -1.38% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 110$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。