过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
55.88%
风险水平
3
回报率 %
日 | +2.08 |
周 | +1.74 |
1个月 | +4.05 |
3个月 | -5.11 |
6个月 | -37.12 |
全部时间 | +55.88 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 54.45% | |
总交易天数 | 230 | |
盈利天数 | 149 | |
未盈利天数 | 81 | |
平均日盈利 | +2.03% | |
平均日亏损 | -2.73% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 2454$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。