过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
3
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
92.98%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.43 |
周 | -6.14 |
1个月 | +0.59 |
3个月 | +14.45 |
6个月 | +45.95 |
全部时间 | +92.98 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 26.30% | |
总交易天数 | 175 | |
盈利天数 | 124 | |
未盈利天数 | 51 | |
平均日盈利 | +1.59% | |
平均日亏损 | -2.49% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。