过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
55.87%
风险水平
1
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +4.79 |
1个月 | +5.49 |
3个月 | +36.44 |
6个月 | — |
全部时间 | +55.87 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 5.09% | |
总交易天数 | 52 | |
盈利天数 | 46 | |
未盈利天数 | 6 | |
平均日盈利 | +1.27% | |
平均日亏损 | -2.18% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。