过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
21.26%
风险水平
1
回报率 %
日 | -1.24 |
周 | +2.14 |
1个月 | +1.56 |
3个月 | +0.82 |
6个月 | -0.18 |
全部时间 | +21.26 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 22.30% | |
总交易天数 | 328 | |
盈利天数 | 206 | |
未盈利天数 | 122 | |
平均日盈利 | +0.92% | |
平均日亏损 | -1.32% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。