过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
19.41%
风险水平
2
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +1.43 |
1个月 | +5.71 |
3个月 | -1.26 |
6个月 | -9.03 |
全部时间 | +19.41 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 31.32% | |
总交易天数 | 397 | |
盈利天数 | 239 | |
未盈利天数 | 158 | |
平均日盈利 | +1.02% | |
平均日亏损 | -1.36% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。