过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
163.18%
风险水平
2
回报率 %
日 | +10.47 |
周 | +2.66 |
1个月 | -5.52 |
3个月 | +15.72 |
6个月 | +39.09 |
全部时间 | +163.18 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 58.22% | |
总交易天数 | 144 | |
盈利天数 | 110 | |
未盈利天数 | 34 | |
平均日盈利 | +1.61% | |
平均日亏损 | -1.96% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 是的。 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 600$ | |
Manager's fund | 49421$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。