过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
48.93%
风险水平
3
回报率 %
日 | +0.80 |
周 | -3.72 |
1个月 | +2.30 |
3个月 | +1.71 |
6个月 | +0.29 |
全部时间 | +48.93 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 34.00% | |
总交易天数 | 500 | |
盈利天数 | 277 | |
未盈利天数 | 223 | |
平均日盈利 | +1.62% | |
平均日亏损 | -1.69% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 10% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。