过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
19.57%
风险水平
5
回报率 %
日 | +2.14 |
周 | -10.76 |
1个月 | -7.72 |
3个月 | — |
6个月 | — |
全部时间 | +19.57 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 33.71% | |
总交易天数 | 53 | |
盈利天数 | 29 | |
未盈利天数 | 24 | |
平均日盈利 | +4.70% | |
平均日亏损 | -4.50% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。